Odds de futebol
Você pode ver na tabela abaixo as odds de futebol atualizadas nos campeonatos mundiais mais populares (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 e muitos outros), bem como nos Campeonatos Brasileiros, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana e as duas principais competições europeias: a Liga dos Campeões e a Liga Europa.
Esta tabela segue as odds de futebol atualizadas nos seguintes mercados de apostas: 1 (vitória do time da casa), X (empate), 2 (vitória do time visitante), Mais/Menos (2,5 gols), Gol/Nenhum Gol e 1º Tempo/Tempo Completo.
- Queda de odds de 5-15%
- Queda de odds de 15-30%
- Queda de odds de 30% e mais
Horário | Liga | Partida | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | CLFR | Baltika Nasaf Qarshi | 1.750.00% | 4.20 | 3.700.00% | - | - | 1.45 | 2.600.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | NIG1 | Niger Tornadoes Heartland | 1.48 | 3.43-0.95% | 7.44-5.12% | 2.47 | 1.47-2.14% | 2.70 | 1.39-4.37% | 2.38 | 19.00-9.52% | 51.00 | 3.75 | 4.75 | 13.00-13.33% | 29.00 | 21.00-8.70% | 12.00-7.69% |
12:00 | NIG1 | Akwa Utd Rivers United FC | 1.81 | 2.98 | 4.83-2.40% | 2.87 | 1.35 | 2.550.00% | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | NIG1 | Sunshine Stars Kano Pillars | 1.56 | 3.28-11.36% | 6.38-20.76% | 2.66 | 1.42-9.46% | 2.71 | 1.39-4.30% | 2.60 | 19.00-9.52% | 51.00 | 3.75 | 4.00-20.00% | 11.00-26.67% | 34.00 | 21.00-8.70% | 11.00-15.39% |
12:00 | NIG1 | Bayelsa Nasarawa | 2.13 | 2.86-18.63% | 3.58-52.66% | 2.65 | 1.42-10.80% | 2.23-5.26% | 1.57 | 3.40 | 17.00-19.05% | 41.00-19.61% | 4.75 | 3.75-25.00% | 7.50-42.31% | 34.00 | 19.00-9.52% | 6.50-45.83% |
12:00 | NIG1 | Abia Warriors Enugu Rangers | 1.86 | 2.99-4.66% | 4.45-13.60% | 3.01 | 1.35-5.33% | 2.56 | 1.44-1.88% | 3.00 | 19.00-9.52% | 51.000.00% | 4.33 | 4.00-11.11% | 9.00-10.00% | 34.00 | 21.000.00% | 8.00-15.79% |
13:00 | HUNC | Gyirmot SE Fehervar | 4.08 | 3.44-0.03% | 1.77-1.22% | 1.93 | 1.79-1.74% | 1.82 | 1.86-0.68% | 7.10 | 17.00 | 27.00 | 8.90-2.17% | 5.250.00% | 4.73-3.00% | 45.50 | 15.50 | 2.78-2.26% |
13:30 | NIG1 | Shooting Lobi Stars | 1.35-12.79% | 4.04 | 8.83 | 2.16-13.86% | 1.61 | 2.63 | 1.42-0.31% | 2.00-16.67% | 23.00 | 67.00 | 3.50-6.67% | 5.50 | 17.00 | 29.00 | 26.00 | 17.00 |
13:30 | NIG1 | Ikorodu City Plateau | 1.59-8.91% | 3.45 | 5.72 | 2.39-4.00% | 1.51 | 2.39 | 1.50-2.49% | 2.25-2.17% | 21.00 | 41.00-19.61% | 3.75 | 5.00 | 12.00 | 29.00 | 21.00 | 12.00 |
14:45 | CHL | Dortmund Sporting Lisbon | 1.87-1.67% | 3.84 | 4.07 | 1.65-2.66% | 2.21 | 1.61-3.10% | 2.24 | 2.92-4.42% | 16.000.00% | 39.00 | 4.98-4.35% | 6.200.00% | 8.80 | 23.00-3.85% | 15.00 | 6.60 |
15:30 | BRAC | Tuna Luso Sampaio Correa | 2.53-14.02% | 2.91-6.59% | 2.91 | 2.45 | 1.50-3.75% | 2.04 | 1.70-1.73% | 4.32-7.10% | 15.00-6.25% | 37.000.00% | 5.65-8.85% | 4.00-8.36% | 6.55 | 37.000.00% | 15.500.00% | 5.10 |
16:30 | ENGP | Aston Villa Liverpool | 3.90 | 3.94-0.64% | 1.86-0.10% | 1.54-2.04% | 2.46 | 1.51-2.57% | 2.44 | 6.45-1.52% | 15.00-6.25% | 21.50-4.35% | 9.100.00% | 7.00 | 5.40 | 33.00-2.63% | 15.00 | 2.97 |
16:45 | ENGC | Luton Plymouth | 1.75 | 3.51-6.82% | 5.02 | 2.14 | 1.68-5.33% | 2.06 | 1.72-3.73% | 2.80 | 16.000.00% | 54.000.00% | 4.420.00% | 5.00-9.09% | 10.00-4.55% | 27.50 | 18.000.00% | 8.750.00% |
16:45 | ENG6 | Eastleigh Dagenham & Red. | 2.18 | 3.16-3.28% | 3.15-2.61% | 2.05 | 1.70-9.96% | 1.84 | 1.87-8.49% | 3.65 | 15.00 | 37.00 | 5.45 | 4.83-11.45% | 7.20-5.90% | 28.00 | 15.50 | 5.550.00% |
16:45 | ENG6 | Braintree Wealdstone | 2.28 | 3.21 | 2.90-13.30% | 1.83-5.79% | 1.89 | 1.67-4.36% | 2.07 | 3.70 | 14.000.00% | 32.00-13.60% | 5.65 | 5.45 | 6.85-12.76% | 27.50-3.33% | 15.00-6.25% | 4.88-20.09% |
16:45 | ENG6 | Halifax Rochdale | 2.68 | 3.10-0.33% | 2.54 | 2.02 | 1.72-0.83% | 1.78 | 1.93-0.72% | 4.50-3.72% | 15.00-6.25% | 32.000.00% | 6.200.00% | 4.830.00% | 6.10 | 32.000.00% | 15.00 | 4.32 |
16:45 | ENG6 | Woking Solihull | 2.35-4.93% | 3.29 | 2.89 | 1.97 | 1.76-0.56% | 1.77 | 1.94-0.95% | 3.93-1.27% | 15.00-6.25% | 32.000.00% | 5.650.00% | 5.00-3.85% | 6.65 | 28.000.00% | 15.500.00% | 4.83 |
17:00 | CHL | Paris SG Brest | 1.20 | 7.12 | 12.48-0.81% | 1.35-4.51% | 3.13 | 1.87-5.79% | 1.88 | 1.66 | 26.50-5.88% | 75.50-4.55% | 4.15 | 10.500.00% | 25.00-2.00% | 19.00-4.55% | 24.00-7.41% | 21.00-2.50% |
17:00 | CHL | PSV Juventus | 2.36 | 3.59-0.66% | 2.97 | 1.72-1.07% | 2.09 | 1.59-1.34% | 2.26 | 3.78 | 14.50 | 30.00 | 5.700.00% | 5.95-4.84% | 7.100.00% | 24.50 | 14.00 | 4.75-0.98% |
17:00 | CHL | Real Madrid Manchester City | 2.01 | 4.20-0.39% | 3.35-6.04% | 1.32-2.15% | 3.31 | 1.32-2.59% | 3.19 | 3.08 | 13.500.00% | 24.50-3.33% | 5.95 | 7.90-4.19% | 8.30-7.78% | 18.50 | 14.50-3.33% | 5.20-7.99% |
17:00 | ARG3 | Laferrere Dock Sud | 2.24 | 3.17 | 2.95-16.62% | 2.11-19.96% | 1.65 | 1.86-18.85% | 1.83 | 3.73 | 15.50-8.82% | 37.00-25.20% | 5.45 | 4.68 | 6.55-13.25% | 29.50-19.85% | 15.50-11.44% | 5.10-21.19% |
17:00 | ARG3 | Fenix Villa San Carlos | 2.69 | 2.72-7.44% | 2.92-14.90% | 2.82 | 1.38-3.73% | 2.26 | 1.57-0.32% | 4.58 | 16.00-11.77% | 50.500.00% | 5.85 | 3.63-9.38% | 6.55-26.67% | 40.50 | 16.50-11.11% | 5.30-18.14% |
18:30 | BRAP | Agua Santa Internacional de Limeira | 2.36-8.83% | 3.01-0.38% | 3.04 | 2.32-2.48% | 1.56 | 2.00-2.00% | 1.74 | 3.98-10.67% | 15.500.00% | 39.50 | 5.55-5.89% | 4.45 | 6.65 | 32.00-13.60% | 15.500.00% | 5.20 |
19:00 | LIBE | Boston River Nublense | 2.23 | 3.08-6.87% | 3.42-7.14% | 2.22 | 1.61-8.57% | 1.96 | 1.77-5.78% | 3.75 | 16.00 | 42.50 | 5.000.00% | 4.63-11.59% | 7.25-9.38% | 32.50 | 16.00 | 5.75-8.01% |
19:00 | BRAC | Santa Cruz de Natal Nautico | 5.79 | 3.62 | 1.59-15.99% | 1.90-0.09% | 1.83 | 1.91 | 1.80-7.65% | 10.00 | 18.00 | 25.50-3.45% | 11.50 | 5.55 | 4.52-6.70% | 50.50 | 15.50 | 2.41-13.63% |
19:00 | BRAP | Guarani Velo Clube | 1.92 | 3.03-6.46% | 4.50-1.47% | 2.40 | 1.53-5.40% | 2.15 | 1.63-3.96% | 3.03 | 16.000.00% | 50.500.00% | 4.60 | 4.37-8.59% | 8.85-7.35% | 32.00 | 18.000.00% | 7.85-4.32% |
19:15 | BRAP | Santos Noroeste | 1.32-1.57% | 4.95 | 8.34-3.89% | 1.73-13.92% | 2.04 | 2.12-13.85% | 1.65 | 1.89-5.04% | 21.00-2.08% | 76.000.00% | 3.93 | 7.20 | 18.00 | 24.00-14.62% | 24.00-1.79% | 16.00-5.88% |
19:30 | BRAP | Sao Paulo Ponte Preta | 1.55 | 3.86-3.36% | 5.78-17.61% | 1.93-5.56% | 1.81 | 2.04-11.74% | 1.70 | 2.31 | 17.00-12.70% | 55.50-15.35% | 4.15 | 5.750.00% | 12.50-10.51% | 25.00-10.00% | 20.00-12.76% | 11.00-21.03% |
19:30 | BRAC | Boavista CSA | 2.73-5.99% | 2.94 | 2.63 | 2.40 | 1.52-5.91% | 2.02 | 1.71-5.68% | 4.73 | 16.00 | 37.00 | 6.00-3.23% | 4.32-4.11% | 5.90-6.45% | 37.00 | 16.00 | 4.500.00% |
19:30 | BRAC | SAO Raimundo PA Gremio | 9.84-24.52% | 5.37-7.53% | 1.26 | 1.51 | 2.43-7.41% | 1.94-4.23% | 1.77 | 20.00 | 24.50 | 21.50-4.00% | 21.50-4.35% | 8.750.00% | 4.15 | 71.00-19.61% | 21.50 | 1.70-1.64% |
20:00 | BRAC | Sergipe Ceará | 7.67 | 4.25 | 1.40-7.93% | 1.90 | 1.84-1.96% | 2.16 | 1.62-6.39% | 15.00 | 21.50 | 26.00 | 15.50 | 6.100.00% | 4.10-2.27% | 75.50 | 19.00 | 2.04-7.29% |
20:00 | BRAC | Porto Velho Cuiaba Esporte | 4.49-11.45% | 3.16-11.31% | 1.83 | 2.29 | 1.57-10.16% | 2.07 | 1.68-4.55% | 8.20-13.33% | 17.000.00% | 30.50 | 9.30-15.46% | 4.50-13.17% | 4.60 | 50.500.00% | 15.50 | 2.93 |
20:00 | BRAC | Capital Portuguesa RJ | 2.22-29.82% | 3.04 | 3.37 | 2.24 | 1.60-1.84% | 1.95 | 1.76-3.15% | 3.60-35.13% | 15.50 | 37.00 | 5.20-26.79% | 4.50-1.09% | 7.45 | 32.00-13.60% | 15.50 | 5.90 |
20:00 | ARG3 | Comunicaciones Sacachispas | 1.94-4.97% | 2.88-0.99% | 4.33 | 2.88 | 1.37-3.38% | 2.42 | 1.50-3.02% | 3.20-5.18% | 18.00 | 60.50 | 4.55-3.70% | 3.73-5.69% | 8.45 | 37.000.00% | 19.00 | 7.65 |
20:30 | BRAC | Trem Brusque | 5.80 | 3.59 | 1.59-14.71% | 2.17 | 1.64 | 2.20 | 1.60-8.00% | 11.50 | 19.00 | 28.00 | 12.50 | 5.20 | 4.27-10.67% | 65.50 | 17.00 | 2.40-20.13% |
20:30 | CFC | Herediano Real Salt Lake | 2.32-1.67% | 3.43-0.55% | 2.84 | 1.74 | 2.00-4.50% | 1.61 | 2.20-3.70% | 3.70-3.80% | 13.50 | 28.00 | 5.90-6.45% | 5.45-3.57% | 6.90 | 25.50 | 14.00 | 4.68 |
21:00 | BRAC | Independencia Manaus | 3.76 | 3.13 | 1.96-1.86% | 2.20-0.77% | 1.61 | 1.97 | 1.75-0.71% | 7.00 | 16.00 | 28.00 | 8.45 | 4.550.00% | 4.88-4.42% | 45.50 | 15.50 | 3.18-1.55% |
21:10 | ARGC | Defensa y Justicia Racing Cordoba | 1.64-1.05% | 3.34 | 5.46 | 2.33 | 1.55-0.36% | 2.28 | 1.56-1.56% | 2.49-4.42% | 18.50 | 65.50 | 4.15-6.03% | 4.60-0.41% | 11.50 | 32.00 | 20.00 | 10.50 |
21:30 | LIBE | EL Nacional Barcelona SC | 2.45-5.34% | 3.13-0.12% | 2.88 | 2.01 | 1.73-3.55% | 1.78 | 1.93-3.83% | 4.10-3.00% | 15.00 | 35.00 | 6.000.00% | 4.88-5.00% | 6.50 | 32.50 | 15.00 | 4.88 |
21:30 | LIBE | Universidad Central Corinthians | 9.13 | 4.39 | 1.40-1.80% | 1.85 | 1.88-4.46% | 2.20 | 1.61-5.01% | 17.00 | 22.00 | 24.50 | 17.00 | 6.25 | 3.75-6.25% | 66.00 | 19.000.00% | 2.00-5.77% |
21:30 | BRAC | ASA Atletico GO | 3.98 | 2.92-8.34% | 2.03 | 2.21 | 1.61-5.90% | 1.93 | 1.78-2.02% | 6.75-3.57% | 15.50-5.88% | 28.000.00% | 8.40-1.78% | 4.45-7.73% | 5.20 | 42.00-8.54% | 14.50-12.50% | 3.30 |
22:00 | MEX1 | Club America Club Leon | 1.51-9.48% | 4.27 | 6.08 | 1.69-3.86% | 2.11 | 1.83 | 1.91-3.47% | 2.25-13.46% | 17.00 | 51.50 | 4.25-8.19% | 6.75 | 13.00 | 22.000.00% | 18.00 | 11.00 |
22:00 | CFC | Kansas City Inter Miami CF | 2.72 | 3.59 | 2.34-6.79% | 1.67 | 2.11-0.96% | 1.57 | 2.27-1.92% | 4.30 | 13.50 | 25.500.00% | 6.70 | 5.65 | 6.10-3.85% | 27.00 | 13.50 | 3.83-7.33% |
22:10 | COL1 | Once Caldas Pereira | 1.94 | 3.04-3.20% | 4.23 | 2.42 | 1.51-3.26% | 2.15 | 1.63-3.18% | 3.18 | 16.00 | 50.50 | 4.650.00% | 4.32-4.11% | 8.55-1.14% | 32.00 | 17.500.00% | 7.550.00% |
Horário | Liga | Partida | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | CFC | Motagua Cincinnati | 3.35-8.48% | 3.59-3.14% | 2.00 | 1.65 | 2.13-1.64% | 1.57 | 2.26-1.27% | 5.70 | 14.00 | 22.50 | 8.00 | 6.00 | 5.45-3.57% | 32.000.00% | 13.50 | 3.10-1.61% |
00:05 | MEX1 | Santos Laguna Cruz Azul | 5.86-13.37% | 4.37 | 1.51 | 1.55-5.37% | 2.37 | 1.68-7.38% | 2.09 | 10.00-19.87% | 18.00-10.03% | 20.00-4.35% | 13.00-13.33% | 7.250.00% | 4.42 | 48.50-8.21% | 16.00-11.15% | 2.28 |
07:00 | INFR | Wales U19 Czech Republic U19 | 3.12 | 3.62 | 2.03 | 1.69 | 2.09 | 1.61 | 2.21 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 7.50 | 6.00 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 3.25 |
12:15 | SAr | Al-Fath Al Orubah | 1.67 | 3.75 | 4.53-6.19% | 1.66-6.30% | 2.12 | 1.68-6.86% | 2.06 | 2.46 | 16.50-5.88% | 43.00-10.00% | 4.70 | 6.45 | 10.50 | 22.50-6.35% | 17.00-5.56% | 7.95-5.40% |
12:30 | SAr | Al Feiha Al Khaleej | 2.30-4.37% | 3.15 | 3.09 | 2.00-2.21% | 1.75 | 1.79-0.46% | 1.91 | 3.68-6.97% | 15.00 | 37.00 | 5.55-3.45% | 5.00 | 6.85 | 29.50 | 15.50 | 5.08 |
14:00 | SAr | Al Nasr Riyadh Al-Raed | 1.89-1.26% | 3.36 | 3.84-0.10% | 1.98-4.62% | 1.76 | 1.84-3.53% | 1.86 | 3.00-2.43% | 16.500.00% | 43.00 | 4.88 | 5.10 | 8.55 | 27.00-3.33% | 17.000.00% | 6.65-2.86% |
14:45 | EUL | Bodo/Glimt Twente | 1.98-2.44% | 3.75 | 3.65 | 1.60-0.34% | 2.32 | 1.54 | 2.39-0.70% | 3.15-3.82% | 14.00 | 32.50 | 5.00-9.09% | 6.50 | 8.25 | 21.00-9.52% | 15.00 | 6.00 |
14:45 | EUL | Steaua Bucuresti PAOK | 2.77 | 3.31-0.62% | 2.60-5.95% | 1.98-2.01% | 1.81 | 1.76-1.83% | 1.99 | 4.54 | 15.00 | 31.00-5.17% | 6.25 | 5.000.00% | 6.00-7.69% | 32.50 | 15.00 | 4.42-4.42% |
14:45 | EUL | AS Roma FC Porto | 1.80-4.74% | 3.67 | 4.81 | 1.99-1.78% | 1.80 | 1.90 | 1.85-0.27% | 2.80-8.15% | 16.000.00% | 48.50 | 4.50-5.26% | 5.250.00% | 10.00 | 26.00 | 16.00 | 8.25 |
14:45 | EUL | Galatasaray AZ Alkmaar | 1.68-0.99% | 4.32 | 4.60-1.70% | 1.44-4.78% | 2.75 | 1.50-2.88% | 2.52 | 2.48-5.70% | 16.00 | 35.00-14.71% | 4.88 | 7.75 | 10.50 | 20.00-0.50% | 17.00 | 7.25-6.46% |
14:45 | ECL | Betis Gent | 1.48-3.18% | 4.31 | 6.53 | 1.70-6.54% | 2.12 | 1.85-3.40% | 1.89 | 2.25-2.17% | 15.00 | 41.00 | 4.330.00% | 6.50 | 13.00 | 21.00 | 17.00 | 11.000.00% |
14:45 | ECL | Heidenheim FC Copenhagen | 2.50-4.34% | 3.43-0.75% | 2.73 | 1.88 | 1.90-7.77% | 1.71 | 2.08-6.93% | 4.10-9.60% | 15.00 | 30.00 | 6.00-7.69% | 5.500.00% | 6.25 | 27.50-7.35% | 15.00 | 4.63 |
14:45 | ECL | Paphos Omonia | 1.75-5.85% | 3.69 | 4.84 | 1.90-5.38% | 1.88 | 1.83-3.29% | 1.91 | 2.83 | 16.00 | 48.500.00% | 4.500.00% | 5.500.00% | 10.00-9.09% | 23.500.00% | 16.00 | 8.50-5.56% |
14:45 | ECL | O. Ljubljana Borac Banja Luka | 1.66-4.42% | 3.45 | 6.04 | 2.37 | 1.56 | 2.27 | 1.59-1.70% | 2.660.00% | 18.00 | 61.00 | 4.10-3.00% | 4.88-5.00% | 11.50 | 28.50 | 18.000.00% | 10.50 |
15:00 | CLFR | Start Arendal | 1.46 | 4.60-1.87% | 4.85-3.67% | 1.28-0.77% | 3.37 | 1.39-0.95% | 2.66 | 2.20 | 17.00 | 34.000.00% | 4.75 | 9.00-5.26% | 12.00-7.69% | 17.00 | 17.00 | 8.00-15.79% |
17:00 | EUL | Plzen Ferencvarosi TC | 1.66-6.53% | 3.74 | 5.50 | 1.93 | 1.86-2.02% | 1.92 | 1.84-4.49% | 2.60-9.25% | 16.000.00% | 51.50 | 4.33-8.84% | 6.00 | 11.00 | 23.500.00% | 18.00 | 9.25 |
17:00 | EUL | Anderlecht Fenerbahce | 2.78-0.61% | 3.66 | 2.45 | 1.62-0.28% | 2.28 | 1.53 | 2.41-0.84% | 4.27-8.00% | 14.00 | 26.00 | 6.50-3.57% | 6.25 | 6.25 | 26.000.00% | 15.00 | 3.88-6.25% |
17:00 | EUL | Ajax St. Gilloise | 1.95 | 3.63-0.88% | 3.87-4.83% | 1.77 | 2.03-2.23% | 1.69 | 2.10-0.67% | 3.15 | 14.000.00% | 35.00-5.44% | 5.000.00% | 6.000.00% | 8.25-5.72% | 23.50 | 15.00-11.77% | 6.00-7.14% |
17:00 | EUL | Real Sociedad Midtjylland | 1.56 | 4.16-3.34% | 6.16-7.51% | 1.91 | 1.88-6.55% | 2.02 | 1.74-4.10% | 2.38 | 17.00-11.77% | 54.00 | 4.10 | 6.00-10.99% | 11.50-11.54% | 24.50 | 19.00-4.76% | 11.00-8.33% |
17:00 | ECL | Panathinaikos Vikingur Reykjavik | 1.17-1.42% | 6.94 | 15.08 | 1.44-7.54% | 2.74 | 2.12-5.69% | 1.67 | 1.59-5.94% | 26.00 | 88.50 | 3.880.00% | 11.00 | 31.50 | 20.00-5.26% | 31.50 | 29.00 |
17:00 | ECL | Jagiellonia Backa Topola | 1.41-0.30% | 4.84 | 6.98-2.83% | 1.52-6.76% | 2.47 | 1.73-6.46% | 2.05 | 2.08 | 18.000.00% | 54.000.00% | 4.33 | 7.50-3.13% | 15.000.00% | 21.00 | 20.000.00% | 12.500.00% |
17:00 | ECL | APOEL Celje | 1.54-5.12% | 4.29 | 5.65 | 1.66-7.37% | 2.18 | 1.75-5.03% | 2.02 | 2.39-2.42% | 16.00 | 48.500.00% | 4.33-3.78% | 6.75 | 12.00 | 22.000.00% | 18.00 | 10.00 |
17:00 | ECL | Shamrock Molde | 4.71 | 3.64-4.89% | 1.74 | 1.88 | 1.89-14.93% | 1.83 | 1.92-12.71% | 8.25 | 16.000.00% | 23.50 | 9.750.00% | 5.50-15.39% | 4.42-4.52% | 48.50 | 16.00 | 2.80 |
18:30 | BRAP | Bragantino Mirassol | 1.78-3.71% | 3.29 | 4.66 | 2.05-2.52% | 1.72 | 1.94 | 1.78 | 2.79-3.79% | 15.50 | 45.500.00% | 4.65-2.04% | 5.00 | 9.75 | 26.00-3.33% | 17.50 | 8.20 |
19:00 | LIBE | Monagas Cerro Porteno | 3.58 | 3.12-0.24% | 2.05-1.84% | 2.12-0.27% | 1.65 | 1.91 | 1.81-0.60% | 6.00 | 15.00 | 26.00 | 7.50 | 4.75 | 5.00 | 34.00 | 15.00 | 3.40-5.56% |
19:30 | BRAP | Palmeiras Botafogo SP | 1.24-0.79% | 5.53 | 12.50-13.08% | 1.61-11.18% | 2.23 | 2.29-13.68% | 1.56 | 1.66-0.62% | 24.50-3.33% | 76.000.00% | 3.85 | 8.75 | 25.00-3.45% | 24.50-14.35% | 29.00-12.02% | 24.00-14.10% |
20:00 | BRAC | Rio Branco-VN Amazonas | 4.03 | 2.86-9.36% | 2.06 | 2.37 | 1.53-2.42% | 2.02-0.51% | 1.71 | 7.20 | 15.500.00% | 32.00 | 8.40 | 4.22-3.08% | 5.08-0.58% | 45.50 | 14.50 | 3.33 |
20:30 | COL1 | Unión Magdalena Millonarios | 3.45-2.85% | 2.75-0.77% | 2.32 | 2.88 | 1.38-2.62% | 2.28 | 1.56-1.79% | 6.10-1.56% | 17.00 | 37.00 | 7.10-2.63% | 3.73-4.44% | 5.200.00% | 45.500.00% | 15.50 | 3.98 |
20:30 | COL1 | Unión Magdalena Millonarios | 3.45-2.85% | 2.75-0.77% | 2.32 | 2.88 | 1.38-2.62% | 2.28 | 1.56-1.79% | 6.10-1.56% | 17.00 | 37.00 | 7.10-2.63% | 3.73-4.44% | 5.200.00% | 45.500.00% | 15.50 | 3.98 |
21:30 | LIBE | Deportes Tolima FBC Melgar | 1.68-0.20% | 3.29-4.88% | 5.67 | 2.32 | 1.55-3.10% | 2.23 | 1.60-2.36% | 2.75 | 16.00 | 61.00 | 4.10 | 4.54 | 10.50-9.09% | 30.00 | 18.00 | 9.75-5.00% |
21:30 | BRAC | Olaria ABC | 4.26 | 2.77-6.46% | 2.06 | 2.50 | 1.48-3.08% | 2.10 | 1.66-3.16% | 7.40 | 15.000.00% | 34.50 | 8.60 | 4.09 | 4.98-6.07% | 50.50 | 15.00 | 3.30-5.44% |
21:35 | BRAP | Portuguesa Sao Bernardo | 2.56-7.03% | 3.03-6.83% | 2.82 | 2.42 | 1.52-2.83% | 2.04 | 1.70-2.43% | 4.40-7.84% | 15.50-5.88% | 37.00 | 5.65-7.39% | 4.32-6.52% | 6.20 | 37.000.00% | 15.50-5.88% | 4.83 |
22:00 | CFC | Saprissa Vancouver Whitecaps | 2.33 | 3.44-2.73% | 2.82 | 1.71 | 2.05-2.03% | 1.59 | 2.23-2.18% | 3.68-1.35% | 13.50 | 28.00 | 6.00 | 5.45-3.57% | 7.00 | 25.00 | 13.50 | 4.68 |
22:00 | MEX2 | Correcaminos Dorados de Sinaloa | 2.49 | 3.38-1.02% | 2.48-10.67% | 1.62 | 2.16-0.15% | 1.52 | 2.34-0.84% | 4.00 | 13.50-2.82% | 25.50-9.10% | 6.45 | 5.90-7.69% | 6.45-10.33% | 25.50 | 14.50 | 4.00-13.00% |
Horário | Liga | Partida | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | AUS1 | Newcastle Jets Brisbane Roar | 2.07 | 3.70-2.76% | 3.35-7.88% | 1.55 | 2.39-2.49% | 1.49-0.11% | 2.50 | 3.30 | 14.00 | 30.00-7.95% | 5.50 | 6.50-10.24% | 8.00-15.56% | 22.00 | 14.00-13.33% | 5.50-18.41% |
10:30 | UKR1 | Kolos Kovalyovka Ch. Odessa | 1.83-0.36% | 3.12-2.80% | 4.35 | 2.64-0.56% | 1.42 | 2.36-1.64% | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:20 | SAr | Dhamk Al Ahli SC (Sau) | 5.84-6.28% | 4.36-3.56% | 1.48 | 1.52-1.38% | 2.38 | 1.69-2.39% | 2.05 | 10.25-5.00% | 18.50-2.63% | 21.50-4.35% | 13.00-7.69% | 7.40 | 4.47 | 50.50 | 17.50 | 2.10 |
12:00 | ROM1 | AFC Hermannstadt SCM Buzau | 1.79 | 3.25-1.32% | 4.43-5.95% | 2.26 | 1.59-2.84% | 2.11 | 1.66-1.87% | 2.82-3.76% | 16.00 | 50.50 | 4.37-4.06% | 4.73 | 9.00 | 28.00 | 18.00 | 8.00 |
12:00 | SER1 | Tekstilac Odzaci Radnicki 1923 | 4.51 | 3.61-1.81% | 1.68-1.33% | 1.87 | 1.85-4.44% | 1.82 | 1.87-3.91% | 7.85 | 17.50 | 24.50 | 9.75 | 5.55-5.89% | 4.55-2.13% | 45.50 | 16.50 | 2.56-2.35% |
12:10 | SAr | Al-Qadisiya Al Akhdoud | 1.40 | 4.39-0.35% | 7.53-1.47% | 1.58 | 2.27-0.88% | 1.82-0.53% | 1.88 | 1.97 | 19.50 | 60.50-19.61% | 4.37 | 7.40-6.67% | 15.00-13.33% | 22.50 | 21.00 | 12.50-8.33% |
13:30 | SLO1 | Nafta Primorje | 2.31-2.33% | 2.97-0.05% | 3.13 | 2.45 | 1.48-2.41% | 2.09 | 1.67-2.22% | 3.78-3.13% | 16.50 | 43.00 | 5.35-3.70% | 4.22-0.64% | 6.65-2.86% | 34.50 | 16.50 | 5.30 |
14:00 | TUR1 | Bodrumspor Hatayspor | 1.78-0.91% | 3.50 | 4.66 | 1.99-1.16% | 1.78 | 1.90-0.52% | 1.83-0.21% | 2.78 | 16.00 | 48.50 | 4.63 | 5.50 | 9.75 | 26.00 | 16.00 | 8.00 |
14:00 | TUR1 | Eyupspor Besiktas | 3.41-4.16% | 3.58 | 2.08 | 1.73-2.06% | 2.04 | 1.63-1.38% | 2.18 | 5.500.00% | 15.00 | 23.50-4.35% | 7.750.00% | 6.00 | 5.500.00% | 32.500.00% | 14.00 | 3.38-2.21% |
14:00 | CYP2 | Akritas Chloraka Ol. Nicosia | 2.48 | 3.02 | 2.73 | 2.11 | 1.65 | 1.81-0.55% | 1.88 | 4.00 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 4.75 | 6.00 | 29.00 | 17.00 | 4.50 |
14:00 | CRO1 | Lok. Zagreb Varazdin | 2.16-1.44% | 3.19 | 3.33 | 2.12-4.66% | 1.67 | 1.86 | 1.84-0.07% | 3.55 | 15.00 | 37.00 | 5.20 | 4.78 | 7.30 | 28.00 | 15.50 | 5.65 |
