Volumes da Betfair
Confira os volumes diários nos eventos mais populares do dia em todos os principais esportes, bem como todas as alterações nas odds das apostas, conforme fornecido pela bolsa de apostas da Betfair.
O que mostram os turnovers nas apostas?
Cada elemento relacionado a um mercado de apostas tem seu próprio interesse. O mesmo, é claro, se aplica aos turnovers ou, em outras palavras, à quantidade de dinheiro colocada em apostas em um determinado mercado.
Na tabela abaixo você pode clicar nas setas ao lado das palavras “Turnover 1X2” e “Turnover O/U” para ver no topo os jogos que receberam mais dinheiro dos apostadores. Com um único clique de um botão, você tem na sua frente as informações sobre os jogos do dia que têm as apostas mais altas.
É assim que vemos uma tendência de como e para onde o dinheiro se move. Este é um dado que pode nos mostrar várias coisas, mas por si só não nos faz ganhar as apostas. Ninguém ganhou olhando para os turnovers, mas muitos criaram vantagens lendo o turnover das apostas corretamente.
Updated: 06:10:07
Updated: 08:02:04
Updated: 08:02:04
Updated: 08:02:04
Time | League | Match | Volume 1X2 | 1 | X | 2 | Volume O/U | P | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
16:30 | ENG | Brentford Man City | 644.945 R$ | 5.21.949 R$ | 5.32.661 R$ | 4.510.769 R$ | 4.77.715 R$ | 1.69444 R$ | 1.75.772 R$ | 4.110 R$ | 1.441.206 R$ | 1.46868 R$ | 3.2125 R$ | 3.25100 R$ |
17:00 | ENG | Nottm Forest Liverpool | 623.805 R$ | 5.53.317 R$ | 5.6575 R$ | 4.32.767 R$ | 4.418.609 R$ | 1.699.451 R$ | 1.728.261 R$ | 15.017 R$ | 1.74394 R$ | 1.76100 R$ | 2.31.324 R$ | 2.36444 R$ |
14:30 | GER | Holstein Kiel Dortmund | 429.061 R$ | 5.9675 R$ | 6975 R$ | 4.915.667 R$ | 5575 R$ | 1.5716.404 R$ | 1.582.492 R$ | 6.747 R$ | 1.51.156 R$ | 1.5187 R$ | 2.96287 R$ | 3575 R$ |
16:30 | ENG | Chelsea Bournemouth | 391.905 R$ | 1.625.984 R$ | 1.643.873 R$ | 4.75.778 R$ | 4.8725 R$ | 5.53.423 R$ | 5.72.880 R$ | 29.597 R$ | 1.493.542 R$ | 1.53.923 R$ | 31.961 R$ | 3.051.730 R$ |
16:30 | ENG | West Ham Fulham | 369.717 R$ | 37.459 R$ | 3.114.093 R$ | 3.651.186 R$ | 3.6525.087 R$ | 2.5212.319 R$ | 2.545.335 R$ | 68.215 R$ | 1.82162 R$ | 1.84937 R$ | 2.182.324 R$ | 2.22131 R$ |
16:45 | ITA | Atalanta Juventus | 219.837 R$ | 2.1213.893 R$ | 2.14493 R$ | 3.47.940 R$ | 3.4527.742 R$ | 4.11.893 R$ | 4.21.562 R$ | 17.147 R$ | 2.282.761 R$ | 2.3743 R$ | 1.77456 R$ | 1.783.536 R$ |
14:30 | ITA | Como AC Milan | 203.490 R$ | 4.1631 R$ | 4.21.106 R$ | 3.653.330 R$ | 3.7568 R$ | 2.04643 R$ | 2.061.874 R$ | 5.222 R$ | 1.8875 R$ | 1.912.686 R$ | 2.11.493 R$ | 2.14187 R$ |
16:30 | GER | Leverkusen Mainz | 171.100 R$ | 1.3917.197 R$ | 1.43.473 R$ | 5.61.674 R$ | 5.72.830 R$ | 9.2706 R$ | 9.4950 R$ | 52.611 R$ | 1.73.136 R$ | 1.72150 R$ | 2.38312 R$ | 2.42506 R$ |
16:30 | GER | Eintracht Frankfurt Freiburg | 113.417 R$ | 1.78200 R$ | 1.793.811 R$ | 4.21.512 R$ | 4.35.085 R$ | 4.81.555 R$ | 4.9100 R$ | 9.595 R$ | 1.631.612 R$ | 1.65375 R$ | 2.54131 R$ | 2.58275 R$ |
16:45 | ENG | Cardiff Watford | 112.236 R$ | 2.38462 R$ | 2.42362 R$ | 3.43.217 R$ | 3.453.098 R$ | 3.41.012 R$ | 3.5625 R$ | 11.232 R$ | 2.1475 R$ | 2.1869 R$ | 1.84269 R$ | 1.88300 R$ |
16:30 | GER | Wolfsburg Mgladbach | 73.281 R$ | 2.026.034 R$ | 2.061.630 R$ | 3.95250 R$ | 44.848 R$ | 3.8144 R$ | 3.9525 R$ | 25.562 R$ | 1.64537 R$ | 1.66294 R$ | 2.52112 R$ | 2.5675 R$ |
07:45 | AUS | Perth Glory Western Sydney Wanderers | 59.982 R$ | 5.7137 R$ | 5.9187 R$ | 4.8968 R$ | 5125 R$ | 1.593.361 R$ | 1.6119 R$ | 7.053 R$ | 1.48800 R$ | 1.51.262 R$ | 3631 R$ | 3.1381 R$ |
16:45 | ENG | Plymouth Oxford Utd | 42.634 R$ | 2.44162 R$ | 2.48487 R$ | 3.45.304 R$ | 3.451.212 R$ | 3.3269 R$ | 3.35212 R$ | 5.104 R$ | 2.24294 R$ | 2.3156 R$ | 1.77156 R$ | 1.8169 R$ |
17:00 | SCO | Dundee Celtic | 24.106 R$ | 14.5144 R$ | 16.569 R$ | 7.6400 R$ | 8.2144 R$ | 1.234.348 R$ | 1.242.086 R$ | 250 R$ | 1.5312 R$ | 1.53187 R$ | 2.88131 R$ | 3156 R$ |
16:45 | ENG | Leyton Orient Derby | 17.272 R$ | 2.98262 R$ | 3.05737 R$ | 3.25325 R$ | 3.3275 R$ | 2.74131 R$ | 2.8131 R$ | 518 R$ | 2.4525 R$ | 2.46175 R$ | 1.68593 R$ | 1.71593 R$ |
16:45 | ENG | Preston Charlton | 14.861 R$ | 2.18200 R$ | 2.22150 R$ | 3.4850 R$ | 3.5712 R$ | 3.9287 R$ | 4106 R$ | 2.474 R$ | 2.42287 R$ | 2.54487 R$ | 1.65269 R$ | 1.6962 R$ |
17:10 | FRE | Marseille Lille | 14.580 R$ | 2.123.048 R$ | 2.14237 R$ | 3.6831 R$ | 3.72.461 R$ | 3.85800 R$ | 3.95100 R$ | 8.140 R$ | 2.02475 R$ | 2.08269 R$ | 1.9362 R$ | 1.97181 R$ |
09:30 | EGY | Asyut Petroleum Tersana SC | 12.113 R$ | 2.4294 R$ | 2.4462 R$ | 2.74175 R$ | 3.2144 R$ | 3.55131 R$ | 4.369 R$ | 0 R$ | 2.8337 R$ | 5144 R$ | 1.3162 R$ | 1.55618 R$ |
16:45 | EFL | Peterborough Walsall | 12.006 R$ | 2.64112 R$ | 2.7706 R$ | 3.8562 R$ | 4.294 R$ | 2.662 R$ | 2.7287 R$ | 256 R$ | 1.6594 R$ | 1.7562 R$ | 2.381 R$ | 2.5475 R$ |
11:00 | IND | Northeast United FC Goa | 10.801 R$ | 2.6275 R$ | 2.7269 R$ | 3.7575 R$ | 3.95162 R$ | 2.68112 R$ | 2.7687 R$ | 737 R$ | 1.6794 R$ | 1.72156 R$ | 2.469 R$ | 2.594 R$ |
16:45 | FRE | Bastia Nice | 7.534 R$ | 462 R$ | 4.2237 R$ | 3.5594 R$ | 3.781 R$ | 2.06394 R$ | 2.1125 R$ | 356 R$ | 2.1144 R$ | 2.16319 R$ | 1.86369 R$ | 1.981 R$ |
16:30 | EFL | Swindon Birmingham | 6.584 R$ | 9.475 R$ | 11.5100 R$ | 5.462 R$ | 6.481 R$ | 1.3587 R$ | 1.38200 R$ | 37 R$ | 1.68119 R$ | 1.7962 R$ | 2.2662 R$ | 2.4662 R$ |
09:00 | THA | Nakhon Pathom Nongbua Pitchaya FC | 6.316 R$ | 2.2106 R$ | 2.38206 R$ | 3.7562 R$ | 4.194 R$ | 3.05437 R$ | 3.4212 R$ | 475 R$ | 1.6769 R$ | 1.76106 R$ | 2.3269 R$ | 2.562 R$ |
16:45 | ENG | Mansfield Wigan | 5.847 R$ | 2.1287 R$ | 2.16100 R$ | 3.45300 R$ | 3.55150 R$ | 3.9569 R$ | 4.2231 R$ | 2.393 R$ | 2.4119 R$ | 2.4869 R$ | 1.67187 R$ | 1.7181 R$ |
16:45 | FRE | Reims Monaco | 5.597 R$ | 3.7575 R$ | 3.9312 R$ | 3.8106 R$ | 3.9112 R$ | 2.086.978 R$ | 2.12262 R$ | 3.061 R$ | 1.74181 R$ | 1.78119 R$ | 2.28200 R$ | 2.36287 R$ |
16:45 | SCO | Dunfermline Ayr | 4.292 R$ | 3.5375 R$ | 481 R$ | 2.8487 R$ | 3.05156 R$ | 2.5106 R$ | 2.5894 R$ | 556 R$ | 2.8225 R$ | 3.262 R$ | 1.46106 R$ | 1.5462 R$ |
14:45 | DUT | AZ Alkmaar Ajax | 4.285 R$ | 2.575 R$ | 2.6119 R$ | 3.55131 R$ | 3.7219 R$ | 2.94331 R$ | 3.181 R$ | 4.260 R$ | 1.94156 R$ | 2.02487 R$ | 1.98543 R$ | 2.06100 R$ |
17:00 | DUT | PSV Excelsior | 4.035 R$ | 1.17150 R$ | 1.191.680 R$ | 9.269 R$ | 11237 R$ | 17.5112 R$ | 2394 R$ | 31 R$ | 1.241.168 R$ | 1.26194 R$ | 4.869 R$ | 5.2275 R$ |
16:45 | WEL | Cardiff Metropolitan The New Saints | 3.192 R$ | 8.6137 R$ | 13.5231 R$ | 5.7119 R$ | 9.475 R$ | 1.27100 R$ | 1.3269 R$ | 262 R$ | 1.3562 R$ | 1.44100 R$ | 3.2587 R$ | 4.1137 R$ |
16:45 | SCO | Livingston Airdrieonians | 3.111 R$ | 1.3394 R$ | 1.3781 R$ | 5.2125 R$ | 6.2144 R$ | 11.569 R$ | 1481 R$ | 62 R$ | 1.8481 R$ | 1.9587 R$ | 2.0662 R$ | 2.2119 R$ |
09:30 | EGY | Raya Sporting FC Proxy Work Club | 2.574 R$ | 1.88131 R$ | 2.16187 R$ | 2.82256 R$ | 3.3150 R$ | 5.262 R$ | 7537 R$ | 0 R$ | 3.15100 R$ | 4.181 R$ | 1.33256 R$ | 1.46212 R$ |
16:45 | ENG | Tilbury Concord Rangers | 2.486 R$ | 1.262 R$ | 2.14300 R$ | 3.0594 R$ | 100044 R$ | 2.2181 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 1.013.910 R$ | 5.469 R$ | 1.23300 R$ | 11081 R$ |
08:00 | WOM | Villarreal (W) Leverkusen (W) | 1.899 R$ | 8.6175 R$ | 10006 R$ | 5.2131 R$ | 5581 R$ | 1.11925 R$ | 1.28237 R$ | 0 R$ | 1.35331 R$ | 1.65250 R$ | 2.52162 R$ | 3.9112 R$ |
16:45 | ENG | Altrincham Maidenhead | 1.818 R$ | 1.61119 R$ | 1.69262 R$ | 4.2144 R$ | 4.862 R$ | 5.581 R$ | 5.987 R$ | 0 R$ | 1.7881 R$ | 1.9493 R$ | 2.12231 R$ | 2.387 R$ |
17:00 | SPA | UD Ourense Valencia | 1.799 R$ | 5.987 R$ | 6.6187 R$ | 3.669 R$ | 3.8594 R$ | 1.73106 R$ | 1.77150 R$ | 0 R$ | 2.28106 R$ | 2.34131 R$ | 1.75100 R$ | 1.7862 R$ |
16:45 | ENG | Forest Green Barnet | 1.755 R$ | 2.38112 R$ | 2.4175 R$ | 3.6119 R$ | 3.887 R$ | 3.15137 R$ | 3.25137 R$ | 0 R$ | 1.7881 R$ | 1.9175 R$ | 2.08287 R$ | 2.387 R$ |
16:45 | WEL | Newtown Penybont FC | 1.737 R$ | 6.2231 R$ | 9.462 R$ | 3.8562 R$ | 562 R$ | 1.5775 R$ | 1.65144 R$ | 319 R$ | 2.04137 R$ | 2.294 R$ | 1.8487 R$ | 1.97156 R$ |
16:00 | DUT | Noordwijk BVV Barendrecht | 1.537 R$ | 2.2669 R$ | 2.48119 R$ | 3.975 R$ | 4.994 R$ | 2.769 R$ | 3.1131 R$ | 44 R$ | 1.43106 R$ | 1.4994 R$ | 362 R$ | 3.487 R$ |
12:00 | FRI | Hajduk Split Ujpest | 1.462 R$ | 1.85237 R$ | 1.9175 R$ | 3.4587 R$ | 5.875 R$ | 2.787 R$ | 7.669 R$ | 0 R$ | 1.65169 R$ | 2.18231 R$ | 1.85275 R$ | 2.54106 R$ |
19:30 | BRA | Botafogo FR Portuguesa RJ | 1.212 R$ | 2.2275 R$ | 2.4669 R$ | 3.262 R$ | 3.6119 R$ | 3.4481 R$ | 3.8562 R$ | 0 R$ | 2.1269 R$ | 2.375 R$ | 1.7869 R$ | 1.8969 R$ |
09:00 | ALB | KF Tirana Bylis Ballsh | 1.143 R$ | 1.94300 R$ | 2.7881 R$ | 2.8662 R$ | 5.369 R$ | 2.8662 R$ | 7.675 R$ | 0 R$ | 1.65269 R$ | 3106 R$ | 1.5212 R$ | 2.54181 R$ |
09:00 | IND | Pusamania Borneo FC Semen Padang | 1.137 R$ | 1.35250 R$ | 1.38244 R$ | 5.3169 R$ | 675 R$ | 9.875 R$ | 11.562 R$ | 1.874 R$ | 1.8269 R$ | 1.8669 R$ | 2.16150 R$ | 2.22131 R$ |
10:00 | ENG | Coventry City U21 Sheff Wed U21 | 1.131 R$ | 2.8875 R$ | 3.3112 R$ | 4.2131 R$ | 5.4125 R$ | 2.12206 R$ | 2.3469 R$ | 81 R$ | 1.51131 R$ | 1.5969 R$ | 2.6269 R$ | 2.98125 R$ |
16:45 | FRE | Guingamp Sochaux | 1.093 R$ | 1.4587 R$ | 1.48200 R$ | 4.7131 R$ | 5.269 R$ | 8.469 R$ | 9.675 R$ | 12 R$ | 1.8137 R$ | 1.87125 R$ | 2.1681 R$ | 2.2475 R$ |
09:30 | EGY | El Mansurah Wadi Degla | 1.037 R$ | 5169 R$ | 10.562 R$ | 2.7119 R$ | 3.862 R$ | 1.61106 R$ | 2.04337 R$ | 0 R$ | 2.44356 R$ | 3.75294 R$ | 1.3794 R$ | 1.7506 R$ |
17:15 | POR | Farense Benfica | 937 R$ | 13.5112 R$ | 16643 R$ | 6.8244 R$ | 7.4431 R$ | 1.26137 R$ | 1.281.493 R$ | 94 R$ | 1.57925 R$ | 1.61150 R$ | 2.62125 R$ | 2.74100 R$ |
16:45 | ENG | Aldershot Braintree | 875 R$ | 2.0875 R$ | 2.1669 R$ | 3.3350 R$ | 3.8531 R$ | 4119 R$ | 4.687 R$ | 219 R$ | 1.9875 R$ | 2.187 R$ | 1.91100 R$ | 2.0262 R$ |
16:45 | ENG | Gateshead FC Halifax Town | 656 R$ | 1.862 R$ | 1.92294 R$ | 3.85169 R$ | 4.5119 R$ | 4.3100 R$ | 5506 R$ | 181 R$ | 1.7881 R$ | 1.8869 R$ | 2.12100 R$ | 2.387 R$ |
23:00 | COS | AD Municipal Liberia Ld Alajuelense | 625 R$ | 3.05237 R$ | 3.85656 R$ | 3.3687 R$ | 3.95150 R$ | 2.22219 R$ | 2.4869 R$ | 0 R$ | 1.96262 R$ | 2.28319 R$ | 1.79406 R$ | 2.04250 R$ |
16:45 | ENG | Merthyr Town AFC Totton | 600 R$ | 2.56275 R$ | 3.25275 R$ | 3.3100 R$ | 4.6150 R$ | 2.58200 R$ | 3.0581 R$ | 0 R$ | 1.54325 R$ | 1.9231 R$ | 2.12206 R$ | 2.82175 R$ |
09:30 | EGY | Al Mokawloon El Seka Elhadeed | 562 R$ | 1.62131 R$ | 1.77100 R$ | 3.1562 R$ | 3.7569 R$ | 7.2169 R$ | 10.5206 R$ | 975 R$ | 362 R$ | 4.1150 R$ | 1.37150 R$ | 1.47100 R$ |
16:30 | EFL | Aston Villa U21 Bradford | 550 R$ | 4.269 R$ | 5.3100 R$ | 4.4100 R$ | 6.4112 R$ | 1.65125 R$ | 1.74281 R$ | 0 R$ | 1.3675 R$ | 1.4681 R$ | 3.1112 R$ | 4.1131 R$ |
16:45 | ENG | Solihull Moors Eastleigh | 550 R$ | 1.894 R$ | 1.962 R$ | 3.8594 R$ | 4.4119 R$ | 4.475 R$ | 594 R$ | 44 R$ | 1.7569 R$ | 1.88287 R$ | 2.14237 R$ | 2.3462 R$ |
16:45 | FRE | SU Dives Le Puy | 531 R$ | 4.4250 R$ | 9.462 R$ | 3.4581 R$ | 5.862 R$ | 1.41319 R$ | 1.7262 R$ | 0 R$ | 1.821.331 R$ | 2.241.049 R$ | 1.81.312 R$ | 2.221.087 R$ |
16:45 | FRE | Haguenau Dunkerque | 506 R$ | 6.2144 R$ | 7.8206 R$ | 3.75144 R$ | 4.162 R$ | 1.6369 R$ | 1.6962 R$ | 31 R$ | 2.0469 R$ | 2.1494 R$ | 1.8869 R$ | 1.9794 R$ |
10:00 | FRI | Mlada Boleslav Dukla Prague | 493 R$ | 1.85162 R$ | 2.0669 R$ | 4.1237 R$ | 5.6144 R$ | 3.469 R$ | 4.2137 R$ | 0 R$ | 1.54194 R$ | 1.6581 R$ | 2.562 R$ | 2.86100 R$ |
16:45 | FRE | Le Mans Valenciennes | 475 R$ | 2.04162 R$ | 2.1262 R$ | 3.3100 R$ | 3.55106 R$ | 4.2106 R$ | 4.6137 R$ | 31 R$ | 2.2869 R$ | 2.3881 R$ | 1.7362 R$ | 1.79131 R$ |
16:45 | ENG | Chorley Peterborough Sports FC | 400 R$ | 1.7581 R$ | 1.8894 R$ | 3.5200 R$ | 4.1150 R$ | 5162 R$ | 6.2100 R$ | 206 R$ | 2.12543 R$ | 2.375 R$ | 1.7862 R$ | 1.89593 R$ |
06:15 | MAL | Perak II Johor Darul Takzim II | 381 R$ | 369 R$ | 5587 R$ | 3.55131 R$ | 3281 R$ | 1.45100 R$ | 2.2481 R$ | 0 R$ | 1.7462 R$ | 2.0694 R$ | 1.95100 R$ | 2.4881 R$ |
16:45 | ENG | Matlock Town Prescot Cables | 375 R$ | 1.6387 R$ | 1.86219 R$ | 3.9187 R$ | 7.662 R$ | 3.5194 R$ | 6.6150 R$ | 0 R$ | 1.61369 R$ | 1.97212 R$ | 2.04200 R$ | 2.62225 R$ |
16:45 | WEL | Caernarfon Town Flint Town United | 337 R$ | 1.8869 R$ | 2.06150 R$ | 4.269 R$ | 562 R$ | 3.45450 R$ | 4106 R$ | 275 R$ | 1.44212 R$ | 1.5362 R$ | 2.84256 R$ | 3.394 R$ |
16:45 | ENG | Harborough Town AFC Sudbury | 306 R$ | 1.7244 R$ | 1.9356 R$ | 3.487 R$ | 762 R$ | 3.7250 R$ | 687 R$ | 0 R$ | 1.65275 R$ | 2.04200 R$ | 1.96206 R$ | 2.54175 R$ |
16:45 | ENG | Alfreton Town Brackley Town | 306 R$ | 2.6881 R$ | 4.775 R$ | 2.6275 R$ | 3.5493 R$ | 2.469 R$ | 3425 R$ | 100 R$ | 2.4662 R$ | 2.8262 R$ | 1.5775 R$ | 1.6881 R$ |
16:45 | ENG | Scarborough Athletic Kidderminster | 256 R$ | 4.2125 R$ | 5.281 R$ | 3.45112 R$ | 3.8569 R$ | 1.87206 R$ | 1.9594 R$ | 0 R$ | 2.0462 R$ | 2.2475 R$ | 1.8175 R$ | 1.9781 R$ |
08:00 | THA | Lamphun Warrior Nakhon Ratchasima | 256 R$ | 1.78244 R$ | 1.8887 R$ | 3.6237 R$ | 4.175 R$ | 4.8250 R$ | 5.762 R$ | 231 R$ | 1.984.535 R$ | 2.175 R$ | 1.9162 R$ | 2.024.429 R$ |
11:40 | KUW | Al Arabi Kuwait Al Tadhamon | 250 R$ | 1.3681 R$ | 1.45100 R$ | 4.7144 R$ | 7.281 R$ | 6.862 R$ | 11200 R$ | 200 R$ | 1.5769 R$ | 1.67125 R$ | 2.587 R$ | 2.9106 R$ |
16:00 | EFL | Lincoln Bolton | 225 R$ | 2.8187 R$ | 3.1437 R$ | 3.3237 R$ | 3.7300 R$ | 2.58194 R$ | 2.875 R$ | 1.074 R$ | 2.0887 R$ | 2.294 R$ | 1.8462 R$ | 1.9162 R$ |
11:00 | ENG | Cardiff City U21 Brentford U21 | 212 R$ | 2.6869 R$ | 3.1100 R$ | 4.2150 R$ | 5.6119 R$ | 2.16119 R$ | 2.46112 R$ | 12 R$ | 1.34344 R$ | 1.42119 R$ | 3.3562 R$ | 3.969 R$ |
16:45 | ENG | Welling Utd Hampton and Richmond | 375 R$ | 2.962 R$ | 3.569 R$ | 3.45100 R$ | 3.95487 R$ | 2.2662 R$ | 2.5262 R$ | 0 R$ | 2.0687 R$ | 2.16125 R$ | 1.87125 R$ | 1.9494 R$ |
09:30 | EGY | Dayrout La Viena FC | 194 R$ | 4.4169 R$ | 5.462 R$ | 2.96112 R$ | 3.4569 R$ | 1.95194 R$ | 2.22200 R$ | 44 R$ | 2.341.068 R$ | 3156 R$ | 1.5312 R$ | 1.6462 R$ |
08:00 | POR | Rio Ave FC U23 Santa Clara U23 | 181 R$ | 2.0269 R$ | 2.18668 R$ | 3.5150 R$ | 4.181 R$ | 3.681 R$ | 4.3112 R$ | 37 R$ | 1.9281 R$ | 2.0875 R$ | 1.9362 R$ | 2.0862 R$ |
16:45 | ENG | Ebbsfleet Utd Yeovil | 175 R$ | 4.6162 R$ | 7.4487 R$ | 3.7818 R$ | 562 R$ | 1.6775 R$ | 1.7969 R$ | 169 R$ | 1.9262 R$ | 2.04281 R$ | 1.96306 R$ | 2.187 R$ |
14:30 | ISR | Maccabi Petach Tikva Bnei Sakhnin | 169 R$ | 2.3269 R$ | 2.5881 R$ | 3.281 R$ | 3.7569 R$ | 3.169 R$ | 3.662 R$ | 6 R$ | 2.2462 R$ | 2.4687 R$ | 1.6994 R$ | 1.862 R$ |
14:00 | ALG | RC Kouba JS Saoura | 169 R$ | 2.38162 R$ | 2.7662 R$ | 3.0569 R$ | 3.587 R$ | 3.169 R$ | 3.6100 R$ | 0 R$ | 2.5269 R$ | 2.86131 R$ | 1.5575 R$ | 1.6575 R$ |
Time | League | Match | Volume 1X2 | 1 | X | 2 | Volume O/U | P | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
17:00 | ENG | Arsenal Tottenham | 454.792 R$ | 1.4527.192 R$ | 1.4712.013 R$ | 5.41.412 R$ | 5.63.567 R$ | 7.6175 R$ | 85.547 R$ | 2.780 R$ | 1.47337 R$ | 1.5287 R$ | 3144 R$ | 3.15300 R$ |
17:00 | SCO | Rangers Aberdeen | 124.636 R$ | 1.3437 R$ | 1.31993 R$ | 6.287 R$ | 6.694 R$ | 1387 R$ | 1462 R$ | 0 R$ | 1.44375 R$ | 1.53369 R$ | 2.88194 R$ | 3.3162 R$ |
16:30 | GER | Stuttgart RB Leipzig | 106.814 R$ | 2.06543 R$ | 2.08425 R$ | 4731 R$ | 4.17.303 R$ | 3.65225 R$ | 3.7356 R$ | 250 R$ | 1.49275 R$ | 1.53419 R$ | 2.9144 R$ | 3.05219 R$ |
16:30 | GER | Bayern Munich Hoffenheim | 68.659 R$ | 1.1437.406 R$ | 1.1530.484 R$ | 111.199 R$ | 12131 R$ | 24968 R$ | 26768 R$ | 31.984 R$ | 1.295.547 R$ | 1.33.173 R$ | 4.31.281 R$ | 4.51.737 R$ |
16:30 | ENG | Newcastle Wolves | 63.136 R$ | 1.381.474 R$ | 1.391.562 R$ | 5.862 R$ | 61.431 R$ | 9.2125 R$ | 9.6675 R$ | 69 R$ | 1.48244 R$ | 1.51950 R$ | 2.98150 R$ | 3.05119 R$ |
16:30 | ENG | Leicester Crystal Palace | 62.181 R$ | 41.999 R$ | 4.24.423 R$ | 3.8668 R$ | 3.852.649 R$ | 2.02893 R$ | 2.041.262 R$ | 2.024 R$ | 1.79581 R$ | 1.81319 R$ | 2.22262 R$ | 2.26181 R$ |
16:30 | ENG | Everton Aston Villa | 57.146 R$ | 3.353.842 R$ | 3.453.405 R$ | 3.3511.026 R$ | 3.438.711 R$ | 2.442.261 R$ | 2.482.118 R$ | 331 R$ | 2.18319 R$ | 2.24469 R$ | 1.81294 R$ | 1.85375 R$ |
16:30 | GER | Werder Bremen FC Heidenheim | 29.941 R$ | 1.65681 R$ | 1.66106 R$ | 4.5750 R$ | 4.6606 R$ | 5.6187 R$ | 5.8119 R$ | 469 R$ | 1.63269 R$ | 1.65112 R$ | 2.5275 R$ | 2.6256 R$ |
16:30 | GER | Union Berlin Augsburg | 18.578 R$ | 1.89481 R$ | 1.91419 R$ | 3.6587 R$ | 3.651.012 R$ | 5550 R$ | 5.1600 R$ | 194 R$ | 2.2150 R$ | 2.28525 R$ | 1.79137 R$ | 1.84356 R$ |
16:45 | ITA | Inter Bologna | 13.899 R$ | 1.5200 R$ | 1.51775 R$ | 4.7825 R$ | 4.8275 R$ | 7.881 R$ | 8.2156 R$ | 169 R$ | 1.85.653 R$ | 1.87256 R$ | 2.14225 R$ | 2.24187 R$ |
16:45 | ENG | Blackburn Portsmouth | 10.582 R$ | 1.8462 R$ | 1.85175 R$ | 3.85300 R$ | 3.95893 R$ | 4.9300 R$ | 5156 R$ | 0 R$ | 1.97181 R$ | 2.14369 R$ | 1.89200 R$ | 2.04175 R$ |
14:30 | GER | Bochum St Pauli | 9.045 R$ | 2.72493 R$ | 2.74256 R$ | 3.4262 R$ | 3.454.785 R$ | 2.9269 R$ | 2.96319 R$ | 881 R$ | 2.14281 R$ | 2.22843 R$ | 1.83137 R$ | 1.88456 R$ |
03:00 | AUS | Wellington Phoenix Sydney FC | 8.689 R$ | 3.987 R$ | 4137 R$ | 41.118 R$ | 4.21.649 R$ | 1.9981 R$ | 2362 R$ | 350 R$ | 1.69112 R$ | 1.74712 R$ | 2.36262 R$ | 2.46444 R$ |
11:00 | ENG | Barnsley U21 Wigan Athletic U21 | 5.403 R$ | 1.3100 R$ | 1.51493 R$ | 4.6131 R$ | 7.269 R$ | 5100 R$ | 100031 R$ | 0 R$ | 1.2875 R$ | 1.4175 R$ | 1.45144 R$ | 1569 R$ |
14:30 | GRE | Panathinaikos Olympiakos | 2.318 R$ | 2.56194 R$ | 2.9131 R$ | 2.86119 R$ | 3.15256 R$ | 3.15412 R$ | 3.5137 R$ | 12 R$ | 2.44256 R$ | 2.82475 R$ | 1.55862 R$ | 1.69194 R$ |
14:00 | FRE | Bourgoin Jallieu Lyon | 1.980 R$ | 3462 R$ | 46062 R$ | 1694 R$ | 8581 R$ | 1.05481 R$ | 1.07156 R$ | 0 R$ | 1.12356 R$ | 1.28518 R$ | 4.6144 R$ | 10081 R$ |
15:30 | SPA | Pontevedra CF Getafe | 731 R$ | 3.9100 R$ | 4.581 R$ | 3.15712 R$ | 3.41.805 R$ | 2.16419 R$ | 2.2669 R$ | 200 R$ | 2.561.256 R$ | 2.862 R$ | 1.56112 R$ | 1.641.943 R$ |
23:00 | COS | Cs Herediano AD Guanacasteca | 625 R$ | 1.44112 R$ | 1.59731 R$ | 4.2525 R$ | 95062 R$ | 6.2125 R$ | 1194 R$ | 0 R$ | 1.77444 R$ | 2.06356 R$ | 1.94394 R$ | 2.3344 R$ |
21:30 | BRA | Volta Redonda Fluminense | 231 R$ | 1.91356 R$ | 2.4269 R$ | 3375 R$ | 5.8162 R$ | 3.3225 R$ | 4.6181 R$ | 0 R$ | 2.04225 R$ | 2.86181 R$ | 1.54337 R$ | 1.95237 R$ |
17:30 | SPA | Elche Atletico Madrid | 206 R$ | 5.375 R$ | 6.269 R$ | 3.9225 R$ | 4.5175 R$ | 1.69462 R$ | 1.7769 R$ | 0 R$ | 2.06106 R$ | 2.2294 R$ | 1.82119 R$ | 1.951.218 R$ |
14:00 | EGY | Al Ahly Cairo El Gounah | 194 R$ | 1.252.461 R$ | 1.29231 R$ | 5.4100 R$ | 6.494 R$ | 2162 R$ | 29119 R$ | 6 R$ | 2.06350 R$ | 2.3156 R$ | 1.78200 R$ | 1.94375 R$ |
